| databaseFootball.com The Largest Football Statistics and History Database Online | ||
| databaseSports.com: Basketball | NCAA Basketball | Football | Baseball | Hockey | Olympics | Golf | Racing | Poker | ||
| Fast Links: Home Page Players Teams Leagues Awards Coaches Draft Fantasy | ||
All-Time First Round Picks
| 2006 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | HOU | Mario Williams | North Carolina State |
| 2 | NOR | Reggie Bush | USC |
| 3 | TEN | Vince Young | Texas |
| 4 | NYJ | D'Brickashaw Ferguson | Virginia |
| 5 | GNB | A.J. Hawk | Ohio State |
| 6 | SFO | Vernon Davis | Maryland |
| 7 | OAK | Michael Huff | Texas |
| 8 | BUF | Donte Whitner | Ohio State |
| 9 | DET | Ernie Sims | Florida State |
| 10 | ARI | Matt Leinart | USC |
| 11 | DEN | Jay Cutler | Vanderbilt |
| 12 | BAL | Haloti Ngata | Oregon |
| 13 | CLE | Kamerion Wimbley | Florida State |
| 14 | PHI | Brodrick Bunkley | Florida State |
| 15 | STL | Tye Hill | Clemson |
| 16 | MIA | Jason Allen | Tennessee |
| 17 | MIN | Chad Greenway | Iowa |
| 18 | DAL | Bobby Carpenter | Ohio State |
| 19 | SDG | Antonio Cromartie | Florida State |
| 20 | KAN | Tamba Hali | Penn State |
| 21 | NWE | Laurence Maroney | Minnesota |
| 22 | SFO | Manny Lawson | North Carolina State |
| 23 | TAM | Davin Joseph | Oklahoma |
| 24 | CIN | Johnathan Joseph | South Carolina |
| 25 | PIT | Santonio Holmes | Ohio State |
| 26 | BUF | John McCargo | North Carolina State |
| 27 | CAR | DeAngelo Williams | Memphis |
| 28 | JAC | Marcedes Lewis | UCLA |
| 29 | NYJ | Nick Mangold | Ohio State |
| 30 | IND | Joseph Addai | Louisiana State |
| 31 | SEA | Kelly Jennings | Miami (FL) |
| 32 | NYG | Mathias Kiwanuka | Boston College |
| 2000 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | CLE | Courtney Brown | Penn State |
| 2 | WAS | LaVar Arrington | Penn State |
| 3 | WAS | Chris Samuels | Alabama |
| 4 | CIN | Peter Warrick | Florida State |
| 5 | BAL | Jamal Lewis | Tennessee |
| 6 | PHI | Corey Simon | Florida State |
| 7 | ARI | Thomas Jones | Virginia |
| 8 | PIT | Plaxico Burress | Michigan State |
| 9 | CHI | Brian Urlacher | New Mexico |
| 10 | BAL | Travis Taylor | Florida |
| 11 | NYG | Ron Dayne | Wisconsin |
| 12 | NYJ | Shaun Ellis | Tennessee |
| 13 | NYJ | John Abraham | South Carolina |
| 14 | GNB | Bubba Franks | Miami (FL) |
| 15 | DEN | Deltha O'Neal | California |
| 16 | SFO | Julian Peterson | Michigan State |
| 17 | OAK | Sebastian Janikowski | Florida State |
| 18 | NYJ | Chad Pennington | Marshall |
| 19 | SEA | Shaun Alexander | Alabama |
| 20 | DET | Stockar McDougle | Oklahoma |
| 21 | KAN | Sylvester Morris | Jackson State |
| 22 | SEA | Chris McIntosh | Wisconsin |
| 23 | CAR | Rashard Anderson | Jackson State |
| 24 | SFO | Ahmed Plummer | Ohio State |
| 25 | MIN | Chris Hovan | Boston College |
| 26 | BUF | Erik Flowers | Arizona State |
| 27 | NYJ | Anthony Becht | West Virginia |
| 28 | IND | Rob Morris | Brigham Young |
| 29 | JAC | R. Jay Soward | USC |
| 30 | TEN | Keith Bulluck | Syracuse |
| 31 | STL | Trung Canidate | Arizona |
| 1999 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | CLE | Tim Couch | Kentucky |
| 2 | PHI | Donovan McNabb | Syracuse |
| 3 | CIN | Akili Smith | Oregon |
| 4 | IND | Edgerrin James | Miami (FL) |
| 5 | NOR | Ricky Williams | Texas |
| 6 | STL | Torry Holt | North Carolina State |
| 7 | WAS | Champ Bailey | Georgia |
| 8 | ARI | David Boston | Ohio State |
| 9 | DET | Chris Claiborne | USC |
| 10 | BAL | Chris McAlister | Arizona |
| 11 | MIN | Daunte Culpepper | Central Florida |
| 12 | CHI | Cade McNown | UCLA |
| 13 | PIT | Troy Edwards | Louisiana Tech |
| 14 | KAN | John Tait | Brigham Young |
| 15 | TAM | Anthony McFarland | Louisiana State |
| 16 | TNO | Jevon Kearse | Florida |
| 17 | NWE | Damien Woody | Boston College |
| 18 | OAK | Matt Stinchcomb | Georgia |
| 19 | NYG | Luke Petitgout | Notre Dame |
| 20 | DAL | Ebenezer Ekuban | North Carolina |
| 21 | ARI | L.J. Shelton | Eastern Michigan |
| 22 | SEA | Lamar King | Saginaw Valley State |
| 23 | BUF | Antoine Winfield | Ohio State |
| 24 | SFO | Reggie McGrew | Florida |
| 25 | GNB | Antwan Edwards | Clemson |
| 26 | JAC | Fernando Bryant | Alabama |
| 27 | DET | Aaron Gibson | Wisconsin |
| 28 | NWE | Andy Katzenmoyer | Ohio State |
| 29 | MIN | Dimitrius Underwood | Michigan State |
| 30 | ATL | Patrick Kerney | Virginia |
| 31 | DEN | Al Wilson | Tennessee |
| 1998 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | IND | Peyton Manning | Tennessee |
| 2 | SDG | Ryan Leaf | Washington State |
| 3 | ARI | Andre Wadsworth | Florida State |
| 4 | OAK | Charles Woodson | Michigan |
| 5 | CHI | Curtis Enis | Penn State |
| 6 | STL | Grant Wistrom | Nebraska |
| 7 | NOR | Kyle Turley | San Diego State |
| 8 | DAL | Greg Ellis | North Carolina |
| 9 | JAC | Fred Taylor | Florida |
| 10 | BAL | Duane Starks | Miami (FL) |
| 11 | PHI | Tra Thomas | Florida State |
| 12 | ATL | Keith Brooking | Georgia Tech |
| 13 | CIN | Takeo Spikes | Auburn |
| 14 | CAR | Jason Peter | Nebraska |
| 15 | SEA | Anthony Simmons | Clemson |
| 16 | TNO | Kevin Dyson | Utah |
| 17 | CIN | Brian Simmons | North Carolina |
| 18 | NWE | Robert Edwards | Georgia |
| 19 | GNB | Vonnie Holliday | North Carolina |
| 20 | DET | Terry Fair | Tennessee |
| 21 | MIN | Randy Moss | Marshall |
| 22 | NWE | Tebucky Jones | Syracuse |
| 23 | OAK | Mo Collins | Florida |
| 24 | NYG | Shaun Williams | UCLA |
| 25 | JAC | Donovin Darius | Syracuse |
| 26 | PIT | Alan Faneca | Louisiana State |
| 27 | KAN | Victor Riley | Auburn |
| 28 | SFO | R.W. McQuarters | Oklahoma State |
| 29 | MIA | John Avery | Mississippi |
| 30 | DEN | Marcus Nash | Tennessee |
| 1997 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | STL | Orlando Pace | Ohio State |
| 2 | OAK | Darrell Russell | USC |
| 3 | SEA | Shawn Springs | Ohio State |
| 4 | BAL | Peter Boulware | Florida State |
| 5 | DET | Bryant Westbrook | Texas |
| 6 | SEA | Walter Jones | Florida State |
| 7 | NYG | Ike Hilliard | Florida |
| 8 | NYJ | James Farrior | Virginia |
| 9 | ARI | Tom Knight | Iowa |
| 10 | NOR | Chris Naeole | Colorado |
| 11 | ATL | Michael Booker | Nebraska |
| 12 | TAM | Warrick Dunn | Florida State |
| 13 | KAN | Tony Gonzalez | California |
| 14 | CIN | Reinard Wilson | Florida State |
| 15 | MIA | Yatil Green | Miami (FL) |
| 16 | TAM | Reidel Anthony | Florida |
| 17 | WAS | Kenard Lang | Miami (FL) |
| 18 | TNO | Kenny Holmes | Miami (FL) |
| 19 | IND | Tarik Glenn | California |
| 20 | MIN | Dwayne Rudd | Alabama |
| 21 | JAC | Renaldo Wynn | Notre Dame |
| 22 | DAL | David LaFleur | Louisiana State |
| 23 | BUF | Antowain Smith | Houston |
| 24 | PIT | Chad Scott | Maryland |
| 25 | PHI | Jon Harris | Virginia |
| 26 | SFO | Jim Druckenmiller | Virginia Tech |
| 27 | CAR | Rae Carruth | Colorado |
| 28 | DEN | Trevor Pryce | Clemson |
| 29 | NWE | Chris Canty | Kansas State |
| 30 | GNB | Ross Verba | Iowa |
| 1996 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | NYJ | Keyshawn Johnson | USC |
| 2 | JAC | Kevin Hardy | Illinois |
| 3 | ARI | Simeon Rice | Illinois |
| 4 | BAL | Jonathan Ogden | UCLA |
| 5 | NYG | Cedric Jones | Oklahoma |
| 6 | STL | Lawrence Phillips | Nebraska |
| 7 | NWE | Terry Glenn | Ohio State |
| 8 | CAR | Tim Biakabutuka | Michigan |
| 9 | OAK | Rickey Dudley | Ohio State |
| 10 | CIN | Willie Anderson | Auburn |
| 11 | NOR | Alex Molden | Oregon |
| 12 | TAM | Regan Upshaw | California |
| 13 | CHI | Walt Harris | Mississippi State |
| 14 | HOO | Eddie George | Ohio State |
| 15 | DEN | John Mobley | Kutztown (PA) |
| 16 | MIN | Duane Clemons | California |
| 17 | DET | Reggie Brown | Texas A&M |
| 18 | STL | Eddie Kennison | Louisiana State |
| 19 | IND | Marvin Harrison | Syracuse |
| 20 | MIA | Daryl Gardener | Baylor |
| 21 | SEA | Pete Kendall | Boston College |
| 22 | TAM | Marcus Jones | North Carolina |
| 23 | DET | Jeff Hartings | Penn State |
| 24 | BUF | Eric Moulds | Mississippi State |
| 25 | PHI | Jermane Mayberry | Texas A&M-Kingsville |
| 26 | BAL | Ray Lewis | Miami (FL) |
| 27 | GNB | John Michels | USC |
| 28 | KAN | Jerome Woods | Memphis |
| 29 | PIT | Jamain Stephens | North Carolina A&T |
| 30 | WAS | Andre Johnson | Penn State |
| 1995 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | CIN | Ki-Jana Carter | Penn State |
| 2 | JAC | Tony Boselli | USC |
| 3 | HOO | Steve McNair | Alcorn State |
| 4 | WAS | Michael Westbrook | Colorado |
| 5 | CAR | Kerry Collins | Penn State |
| 6 | STL | Kevin Carter | Florida |
| 7 | PHI | Mike Mamula | Boston College |
| 8 | SEA | Joey Galloway | Ohio State |
| 9 | NYJ | Kyle Brady | Penn State |
| 10 | SFO | J.J. Stokes | UCLA |
| 11 | MIN | Derrick Alexander | Florida State |
| 12 | TAM | Warren Sapp | Miami (FL) |
| 13 | NOR | Mark Fields | Washington State |
| 14 | BUF | Reuben Brown | Pittsburgh |
| 15 | IND | Ellis Johnson | Florida |
| 16 | NYJ | Hugh Douglas | Central State (OH) |
| 17 | NYG | Tyrone Wheatley | Michigan |
| 18 | OAK | Napoleon Kaufman | Washington |
| 19 | JAC | James Stewart | Tennessee |
| 20 | DET | Luther Elliss | Utah |
| 21 | CHI | Rashaan Salaam | Colorado |
| 22 | CAR | Tyrone Poole | Fort Valley State |
| 23 | NWE | Ty Law | Michigan |
| 24 | MIN | Korey Stringer | Ohio State |
| 25 | MIA | Billy Milner | Houston |
| 26 | ATL | Devin Bush | Florida State |
| 27 | PIT | Mark Bruener | Washington |
| 28 | TAM | Derrick Brooks | Florida State |
| 29 | CAR | Blake Brockermeyer | Texas |
| 30 | CLE | Craig Powell | Ohio State |
| 31 | KAN | Trezelle Jenkins | Michigan |
| 32 | GNB | Craig Newsome | Arizona State |
| 1994 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | CIN | Dan Wilkinson | Ohio State |
| 2 | IND | Marshall Faulk | San Diego State |
| 3 | WAS | Heath Shuler | Tennessee |
| 4 | NWE | Willie McGinest | USC |
| 5 | IND | Trev Alberts | Nebraska |
| 6 | TAM | Trent Dilfer | Fresno State |
| 7 | SFO | Bryant Young | Notre Dame |
| 8 | SEA | Sam Adams | Texas A&M |
| 9 | CLE | Antonio Langham | Alabama |
| 10 | ARI | Jamir Miller | UCLA |
| 11 | CHI | John Thierry | Alcorn State |
| 12 | NYJ | Aaron Glenn | Texas A&M |
| 13 | NOR | Joe Johnson | Louisville |
| 14 | PHI | Bernard Williams | Georgia |
| 15 | STL | Wayne Gandy | Auburn |
| 16 | GNB | Aaron Taylor | Notre Dame |
| 17 | PIT | Charles Johnson | Colorado |
| 18 | MIN | DeWayne Washington | North Carolina State |
| 19 | MIN | Todd Steussie | California |
| 20 | MIA | Tim Bowens | Mississippi |
| 21 | DET | Johnnie Morton | USC |
| 22 | LAD | Rob Frederickson | Michigan State |
| 23 | DAL | Shante Carver | Arizona State |
| 24 | NYG | Thomas Lewis | Indiana |
| 25 | KAN | Greg Hill | Texas A&M |
| 26 | HOO | Henry Ford | Arkansas |
| 27 | BUF | Jeff Burris | Notre Dame |
| 28 | SFO | William Floyd | Florida State |
| 29 | CLE | Derrick Alexander | Michigan |
| 1993 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | NWE | Drew Bledsoe | Washington State |
| 2 | SEA | Rick Mirer | Notre Dame |
| 3 | PHO | Garrison Hearst | Georgia |
| 4 | NYJ | Marvin Jones | Florida State |
| 5 | CIN | John Copeland | Alabama |
| 6 | TAM | Eric Curry | Alabama |
| 7 | CHI | Curtis Conway | USC |
| 8 | NOR | Willie Roaf | Louisiana Tech |
| 9 | ATL | Lincoln Kennedy | Washington |
| 10 | LAM | Jerome Bettis | Notre Dame |
| 11 | DEN | Dan Williams | Toledo |
| 12 | LAD | Patrick Bates | Texas A&M |
| 13 | HOO | Brad Hopkins | Illinois |
| 14 | CLE | Steve Everitt | Michigan |
| 15 | GNB | Wayne Simmons | Clemson |
| 16 | IND | Sean Dawkins | California |
| 17 | WAS | Tom Carter | Notre Dame |
| 18 | PHO | Ernest Dye | South Carolina |
| 19 | PHI | Lester Holmes | Jackson State |
| 20 | NOR | Irv Smith | Notre Dame |
| 21 | MIN | Robert Smith | Ohio State |
| 22 | SDG | Darrien Gordon | Stanford |
| 23 | PIT | Deon Figures | Colorado |
| 24 | PHI | Leonard Renfro | Colorado |
| 25 | MIA | O.J. McDuffie | Penn State |
| 26 | SFO | Dana Stubblefield | Kansas |
| 27 | SFO | Todd Kelly | Tennessee |
| 28 | BUF | Thomas Smith | North Carolina |
| 29 | GNB | George Teague | Alabama |
| 1992 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| NYG | Dave Brown | Duke | |
| 1 | IND | Steve Emtman | Washington |
| 2 | IND | Quentin Coryatt | Texas A&M |
| 3 | LAM | Sean Gilbert | Pittsburgh |
| 4 | WAS | Desmond Howard | Michigan |
| 5 | GNB | Terrell Buckley | Florida State |
| 6 | CIN | David Klingler | Houston |
| 7 | MIA | Troy Vincent | Wisconsin |
| 8 | ATL | Bob Whitfield | Stanford |
| 9 | CLE | Tommy Vardell | Stanford |
| 10 | SEA | Ray Roberts | Virginia |
| 11 | PIT | Leon Searcy | Miami (FL) |
| 12 | MIA | Marco Coleman | Georgia Tech |
| 13 | NWE | Eugene Chung | Virginia Tech |
| 14 | NYG | Derek Brown | Notre Dame |
| 15 | NYJ | Johnny Mitchell | Nebraska |
| 16 | LAD | Chester McGlockton | Clemson |
| 17 | DAL | Kevin Smith | Texas A&M |
| 18 | SFO | Dana Hall | Washington |
| 19 | ATL | Tony Smith | Southern Mississippi |
| 20 | KAN | Dale Carter | Tennessee |
| 21 | NOR | Vaughn Dunbar | Indiana |
| 22 | CHI | Alonzo Spellman | Ohio State |
| 23 | SDG | Chris Mims | Tennessee |
| 24 | DAL | Robert Jones | East Carolina |
| 25 | DEN | Tommy Maddox | UCLA |
| 26 | DET | Robert Porcher | South Carolina State |
| 27 | BUF | John Fina | Arizona |
| 28 | CIN | Darryl Williams | Miami (FL) |
| 1991 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | DAL | Russell Maryland | Miami (FL) |
| 2 | CLE | Eric Turner | UCLA |
| 3 | ATL | Bruce Pickens | Nebraska |
| 4 | DEN | Mike Croel | Nebraska |
| 5 | LAM | Todd Lyght | Notre Dame |
| 6 | PHO | Eric Swann | None |
| 7 | TAM | Charles McRae | Tennessee |
| 8 | PHI | Antone Davis | Tennessee |
| 9 | SDG | Stanley Richard | Texas |
| 10 | DET | Herman Moore | Virginia |
| 11 | NWE | Pat Harlow | USC |
| 12 | DAL | Alvin Harper | Tennessee |
| 13 | ATL | Mike Pritchard | Colorado |
| 14 | NWE | Leonard Russell | Arizona State |
| 15 | PIT | Huey Richardson | Florida |
| 16 | SEA | Dan McGwire | San Diego State |
| 17 | WAS | Bobby Wilson | Michigan State |
| 18 | CIN | Alfred Williams | Colorado |
| 19 | GNB | Vinnie Clark | Ohio State |
| 20 | DAL | Kelvin Pritchett | Mississippi |
| 21 | KAN | Harvey Williams | Louisiana State |
| 22 | CHI | Stan Thomas | Texas |
| 23 | MIA | Randal Hill | Miami (FL) |
| 24 | LAD | Todd Marinovich | USC |
| 25 | SFO | Ted Washington | Louisville |
| 26 | BUF | Henry Jones | Illinois |
| 27 | NYG | Jarrod Bunch | Michigan |
| 1990 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| NYJ | Rob Moore | Syracuse | |
| 1 | IND | Jeff George | Illinois |
| 2 | NYJ | Blair Thomas | Penn State |
| 3 | SEA | Cortez Kennedy | Miami (FL) |
| 4 | TAM | Keith McCants | Alabama |
| 5 | SDG | Junior Seau | USC |
| 6 | CHI | Mark Carrier | USC |
| 7 | DET | Andre Ware | Houston |
| 8 | NWE | Chris Singleton | Arizona |
| 9 | MIA | Richmond Webb | Texas A&M |
| 10 | NWE | Ray Agnew | North Carolina State |
| 11 | LAD | Anthony Smith | Arizona |
| 12 | CIN | James Francis | Baylor |
| 13 | KAN | Percy Snow | Michigan State |
| 14 | NOR | Renaldo Turnbull | West Virginia |
| 15 | HOO | Lamar Lathon | Houston |
| 16 | BUF | James Williams | Fresno State |
| 17 | DAL | Emmitt Smith | Florida |
| 18 | GNB | Tony Bennett | Mississippi |
| 19 | GNB | Darrell Thompson | Minnesota |
| 20 | ATL | Steve Broussard | Washington State |
| 21 | PIT | Eric Green | Liberty |
| 22 | PHI | Ben Smith | Georgia |
| 23 | LAM | Bern Brostek | Washington |
| 24 | NYG | Rodney Hampton | Georgia |
| 25 | SFO | Dexter Carter | Florida State |
| 1989 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| ARI | Timm Rosenbach | Washington State | |
| DAL | Steve Walsh | Miami (FL) | |
| DEN | Bobby Humphrey | Alabama | |
| 1 | DAL | Troy Aikman | UCLA |
| 2 | GNB | Tony Mandarich | Michigan State |
| 3 | DET | Barry Sanders | Oklahoma State |
| 4 | KAN | Derrick Thomas | Alabama |
| 5 | ATL | Deion Sanders | Florida State |
| 6 | TAM | Broderick Thomas | Nebraska |
| 7 | PIT | Tim Worley | Georgia |
| 8 | SDG | Burt Grossman | Pittsburgh |
| 9 | MIA | Sammie Smith | Florida State |
| 10 | PHO | Eric Hill | Louisiana State |
| 11 | CHI | Donnell Woolford | Clemson |
| 12 | CHI | Trace Armstrong | Florida |
| 13 | CLE | Eric Metcalf | Texas |
| 14 | NYJ | Jeff Lageman | Virginia |
| 15 | SEA | Andy Heck | Notre Dame |
| 16 | NWE | Hart Lee Dykes | Oklahoma State |
| 17 | PHO | Joe Wolf | Boston College |
| 18 | NYG | Brian Williams | Minnesota |
| 19 | NOR | Wayne Martin | Arkansas |
| 20 | DEN | Steve Atwater | Arkansas |
| 21 | LAM | Bill Hawkins | Miami (FL) |
| 22 | IND | Andre Rison | Michigan State |
| 23 | HOO | David Williams | Florida |
| 24 | PIT | Tom Ricketts | Pittsburgh |
| 25 | MIA | Louis Oliver | Florida |
| 26 | LAM | Cleveland Gary | Miami (FL) |
| 27 | ATL | Shawn Collins | Northern Arizona |
| 28 | SFO | Keith DeLong | Tennessee |
| 1988 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | ATL | Aundray Bruce | Auburn |
| 2 | KAN | Neil Smith | Nebraska |
| 3 | DET | Bennie Blades | Miami (FL) |
| 4 | TAM | Paul Gruber | Wisconsin |
| 5 | CIN | Rickey Dixon | Oklahoma |
| 6 | LAD | Tim Brown | Notre Dame |
| 7 | GNB | Sterling Sharpe | South Carolina |
| 8 | NYJ | Dave Cadigan | USC |
| 9 | LAD | Terry McDaniel | Tennessee |
| 10 | NYG | Eric Moore | Indiana |
| 11 | DAL | Michael Irvin | Miami (FL) |
| 12 | PHO | Ken Harvey | California |
| 13 | PHI | Keith Jackson | Oklahoma |
| 14 | LAM | Gaston Green | UCLA |
| 15 | SDG | Anthony Miller | Tennessee |
| 16 | MIA | Eric Kumerow | Ohio State |
| 17 | NWE | John Stephens | Northwest Louisiana |
| 18 | PIT | Aaron Jones | Eastern Kentucky |
| 19 | MIN | Randall McDaniel | Arizona State |
| 20 | LAM | Aaron Cox | Arizona State |
| 21 | CLE | Clifford Charlton | Florida |
| 22 | HOO | Lorenzo White | Michigan State |
| 23 | CHI | Brad Muster | Stanford |
| 24 | NOR | Craig Heyward | Pittsburgh |
| 25 | LAD | Scott Davis | Illinois |
| 26 | DEN | Ted Gregory | Syracuse |
| 27 | CHI | Wendell Davis | Louisiana State |
| 1987 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| SEA | Brian Bosworth | Oklahoma | |
| 1 | TAM | Vinny Testaverde | Miami (FL) |
| 2 | IND | Cornelius Bennett | Alabama |
| 3 | HOO | Alonzo Highsmith | Miami (FL) |
| 4 | GNB | Brent Fullwood | Auburn |
| 5 | CLE | Mike Junkin | Duke |
| 6 | SLC | Kelly Stouffer | Colorado State |
| 7 | DET | Reggie Rogers | Washington |
| 8 | BUF | Shane Conlan | Penn State |
| 9 | PHI | Jerome Brown | Miami (FL) |
| 10 | PIT | Rod Woodson | Purdue |
| 11 | NOR | Shawn Knight | Brigham Young |
| 12 | DAL | Danny Noonan | Nebraska |
| 13 | ATL | Chris Miller | Oregon |
| 14 | MIN | D.J. Dozier | Penn State |
| 15 | LAD | John Clay | Missouri |
| 16 | MIA | John Bosa | Boston College |
| 17 | CIN | Jason Buck | Brigham Young |
| 18 | SEA | Tony Woods | Pittsburgh |
| 19 | KAN | Paul Palmer | Temple |
| 20 | HOO | Haywood Jeffires | North Carolina State |
| 21 | NYJ | Roger Vick | Texas A&M |
| 22 | SFO | Harris Barton | North Carolina |
| 23 | NWE | Bruce Armstrong | Louisville |
| 24 | SDG | Rod Bernstine | Texas A&M |
| 25 | SFO | Terrence Flagler | Clemson |
| 26 | CHI | Jim Harbaugh | Michigan |
| 27 | DEN | Ricky Nattiel | Florida |
| 28 | NYG | Mark Ingram | Michigan State |
| 1986 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | TAM | Bo Jackson | Auburn |
| 2 | ATL | Tony Casillas | Oklahoma |
| 3 | HOO | Jim Everett | Purdue |
| 4 | IND | Jon Hand | Alabama |
| 5 | SLC | Anthony Bell | Michigan State |
| 6 | NOR | Jim Dombrowski | Virginia |
| 7 | KAN | Brian Jozwiak | West Virginia |
| 8 | SDG | Leslie O'Neal | Oklahoma State |
| 9 | PIT | John Rienstra | Temple |
| 10 | PHI | Keith Byars | Ohio State |
| 11 | CIN | Joe Kelly | Washington |
| 12 | DET | Chuck Long | Iowa |
| 13 | SDG | James Fitzpatrick | USC |
| 14 | MIN | Gerald Robinson | Auburn |
| 15 | SEA | John L. Williams | Florida |
| 16 | BUF | Ronnie Harmon | Iowa |
| 17 | ATL | Tim Green | Syracuse |
| 18 | DAL | Mike Sherrard | UCLA |
| 19 | NYG | Eric Dorsey | Notre Dame |
| 20 | BUF | Will Wolford | Vanderbilt |
| 21 | CIN | Tim McGee | Tennessee |
| 22 | NYJ | Mike Haight | Iowa |
| 23 | LAM | Mike Schad | Queens University |
| 24 | LAD | Bob Buczkowski | Pittsburgh |
| 25 | TAM | Rod Jones | Southern Methodist |
| 26 | NWE | Reggie Dupard | Southern Methodist |
| 27 | CHI | Neal Anderson | Florida |
| 1985 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| CLE | Bernie Kosar | Miami (FL) | |
| 1 | BUF | Bruce Smith | Virginia Tech |
| 2 | ATL | Bill Fralic | Pittsburgh |
| 3 | HOO | Ray Childress | Texas A&M |
| 4 | MIN | Chris Doleman | Pittsburgh |
| 5 | IND | Duane Bickett | USC |
| 6 | DET | Lomas Brown | Florida |
| 7 | GNB | Ken Ruettgers | USC |
| 8 | TAM | Ron Holmes | Washington |
| 9 | PHI | Kevin Allen | Indiana |
| 10 | NYJ | Al Toon | Wisconsin |
| 11 | HOO | Richard Johnson | Wisconsin |
| 12 | SDG | Jim Lachey | Ohio State |
| 13 | CIN | Eddie Brown | Miami (FL) |
| 14 | BUF | Derrick Burroughs | Memphis State |
| 15 | KAN | Ethan Horton | North Carolina |
| 16 | SFO | Jerry Rice | Mississippi Valley State |
| 17 | DAL | Kevin Brooks | Michigan |
| 18 | SLC | Freddie Joe Nunn | Mississippi |
| 19 | NYG | George Adams | Kentucky |
| 20 | PIT | Darryl Sims | Wisconsin |
| 21 | LAM | Jerry Gray | Texas |
| 22 | CHI | William Perry | Clemson |
| 23 | LAD | Jessie Hester | Florida State |
| 24 | NOR | Alvin Toles | Tennessee |
| 25 | CIN | Emanuel King | Alabama |
| 26 | DEN | Steve Sewell | Oklahoma |
| 27 | MIA | Lorenzo Hampton | Florida |
| 28 | NWE | Trevor Matich | Brigham Young |
| 1984 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | NWE | Irving Fryar | Nebraska |
| 1 | TAM | Steve Young | Brigham Young |
| 2 | HOO | Dean Steinkuhler | Nebraska |
| 2 | HOU | Mike Rozier | Nebraska |
| 3 | NYG | Carl Banks | Michigan State |
| 3 | NYG | Gary Zimmerman | Oregon |
| 4 | PHI | Kenny Jackson | Penn State |
| 4 | PHI | Reggie White | Tennessee |
| 5 | KAN | Bill Maas | Pittsburgh |
| 5 | KAN | Mark Adickes | Baylor |
| 6 | SDG | Mossy Cade | Texas |
| 6 | SDG | Lee Williams | Bethune-Cookman |
| 7 | CIN | Wayne Peace | Florida |
| 7 | CIN | Ricky Hunley | Arizona |
| 8 | IND | Paul Bergmann | UCLA |
| 8 | IND | Leonard Coleman | Vanderbilt |
| 9 | ATL | Rick Bryan | Oklahoma |
| 9 | ATL | Joey Jones | Alabama |
| 10 | NYJ | Ken Hobart | Idaho |
| 10 | NYJ | Russell Carter | Southern Methodist |
| 11 | CHI | Wilber Marshall | Florida |
| 11 | CLE | Kevin Mack | Clemson |
| 12 | GNB | Alphonso Carreker | Florida State |
| 12 | GNB | Buford Jordan | McNeese State |
| 13 | MIN | Keith Millard | Washington State |
| 13 | MIN | Allanda Smith | TCU |
| 14 | BUF | Dwight Drane | Oklahoma |
| 14 | MIA | Jackie Shipp | Oklahoma |
| 15 | NOR | Vaughan Johnson | North Carolina State |
| 15 | NYJ | Ron Faurot | Arkansas |
| 16 | CIN | Pete Koch | Maryland |
| 16 | NWE | Ricky Sanders | Southwest Texas State |
| 17 | SLC | Clyde Duncan | Tennessee |
| 17 | STL | Mike Ruether | Texas |
| 18 | CLE | Don Rogers | UCLA |
| 18 | CLE | Mike Johnson | Virginia Tech |
| 19 | DEN | Freddie Gilbert | Georgia |
| 19 | IND | Ron Solt | Maryland |
| 20 | DET | David Lewis | California |
| 20 | DET | Alphonso Williams | Nevada-Reno |
| 21 | KAN | John Alt | Iowa |
| 21 | STL | William Fuller | North Carolina |
| 22 | SEA | Terry Taylor | Southern Illinois |
| 22 | SEA | Gordon Hudson | BYU |
| 23 | PIT | Louis Lipps | Southern Mississippi |
| 23 | PIT | Duane Gunn | Indiana |
| 24 | SFO | Derrick Crawford | Memphis State |
| 24 | SFO | Todd Shell | Brigham Young |
| 25 | DAL | Billy Cannon Jr. | Texas A&M |
| 25 | DAL | Todd Fowler | Stephen F. Austin |
| 26 | BUF | Greg Bell | Notre Dame |
| 26 | MIA | Danny Knight | Mississippi State |
| 27 | NYG | William Roberts | Ohio State |
| 27 | WAS | Tony Zendejas | Nevada-Reno |
| 28 | CIN | Brian Blados | North Carolina |
| 28 | LAD | Chris Woods | Auburn |
| 1983 NFL First Round | |||
| Team | Name | ||
| 1 | BLC | John Elway | Stanford |
| 2 | LAM | Eric Dickerson | Southern Methodist |
| 3 | SEA | Curt Warner | Penn State |
